့
NAME | DATE |
Max.Glass အရွယ်အစား | 3000×3000mm |
Min.Glass အရွယ်အစား | 80 × 80 မီလီမီတာ |
မှန်အထူ | 3-25mm |
ထုတ်လွှင့်မှုနှုန်း | 0.5-6m/min |
ပါဝါ | 25.5KW |
အလေးချိန် | ၃၇၀၀ ကီလိုဂရမ် |
မြေယာသိမ်းပိုက်ခြင်း။ | 7800×1000×2500mm |
NO | ဘီးအသုံးပြုမှု | ပါဝါ (KW) | မော်တော် အမှတ်တံဆိပ် | ကြိတ်စက် | |
အရှိန် | နာမည် | ||||
1 | ကြိတ်ကြမ်း | ၂.၂ | HUASHUN | ၂၈၀၀ | စိန်ဘီး |
2 | ကြိတ်ကြမ်း | ၂.၂ | HUASHUN | ၂၈၀၀ | စိန်ဘီး |
3 | အနုအကြိတ် | ၁.၅ | HUASHUN | ၂၈၀၀ | အစေးဘီး |
4 | ပွတ်တိုက်ခြင်း။ | ၁.၅ | HUASHUN | ၂၈၀၀ | 10S40 |
5 | ပွတ်တိုက်ခြင်း။ | ၁.၅ | HUASHUN | ၂၈၀၀ | 10S60 |
6 | အနုအကြိတ် | ၁.၅ | HUASHUN | ၂၈၀၀ | အစေးဘီး |
7 | ပွတ်တိုက်ခြင်း။ | ၁.၅ | HUASHUN | ၂၈၀၀ | 10S40 |
8 | ပွတ်တိုက်ခြင်း။ | ၁.၅ | HUASHUN | ၂၈၀၀ | 10S60 |
9 | အနုအကြိတ် | ၂.၂ | HUASHUN | ၂၈၀၀ | အစေးဘီး |
10 | ပွတ်တိုက်ခြင်း။ | ၂.၂ | HUASHUN | ၂၈၀၀ | 10S40 |
11 | ပွတ်တိုက်ခြင်း။ | ၁.၅ | HUASHUN | ၁၄၀၀ | CE3 ဘီး |
အနုအကြိတ်